
정확하게 기억나질 않지만 2002년 10월경에 거금 95만원인가 주고 디시인사이드에서 공동구매 했던걸로 기억한다. 2년 6개월가량 열심히 사용했고, 펜탁스 *ist DS영입하면서 책상서랍속에 갇혀있다 최근에 방출됐다.
쿨픽스 4500의 디자인은 쿨픽스 995 시리즈와 마찬가지로 렌즈부가 회전하는 2단 분리형 바디를 채택하고 있다. 995와 비슷한 느낌을 주면서도 양쪽 그립부분을 라운딩 처리하고 있어 세련미는 한층 높아졌으며 그립감 역시 한 단계 발전하였다.
쿨픽스 4500은 니콘에서 발표한 최초의 400만 화소급 디지탈 카메라로 최대 해상도 2,272 x 1,704를 사용할 수 있으며 출력용 해상도(3 : 2)인 2,272 x 1,520과 함께 1,600 x 1,200 / 1,280 x 960 / 1,024 x 768 / 640 x 480 등의 다양한 저해상도 이미지가 채용되어 있어 용도에 따라 다양한 해상도의 선택이 가능하다. 압축률로는 비압축 모드인 TIFF를 비롯하여 Fine, Normal, Basic의 3가지를 지원하고 있다.
색감은 보색계열 필터를 사용하고 있어서 색상에 과장이 없고 비교적 정확한 색감을 보여준다. 색감이 정밀하기는 하지만 풍부한 회화적 느낌은 부족한 편이다. 쿨픽스 4500의 큰 장점은 빠르고 다양한 연사기능을 채용하고 있다는 점이다. 기본적으로 최대 해상도인 2,272 x 1,704에서 초당 1.25장의 속도로 5장까지 촬영이 가능하며 같은 해상도에서 초당 2.8장의 속도로 16분할 연속 촬영도 지원한다.
쿨픽스 4500에는 자동 팝업방식의 내장 스트로보가 채용되어 있으며, 렌즈와의 거리도 멀어 적목감소에도 도움이 된다. 스트로보의 모드로는 자동, 적목감소, 강제발광, 발광금지, 슬로우 싱크로가 지원되며 싱크터미널을 이용하면 외장 스트로보의 장착도 가능하다.
| 카메라 구분 | 콤팩트형 / 수동 (회전렌즈) |
| 이미지센서 | 센서크기 : 1/1.8인치, 총 화소수 : 410만 화소, 유효화소수 : 387만 화소 |
| 기록방식 | JPEG, TIFF / (EXIF 2.2) |
| 이미지 사이즈 | 최대 크기 : 2272 x 1704 |
| 동영상 | 35 sec 15 fps |
| 감도설정(ISO) | 자동, 100 ~ 800 |
| 렌즈설명 | 초점 거리 : 7.85 - 32 mm, 35mm 환산화각: 38 - 155 mm, 렌즈밝기 : f2.6 - f5.1 / Nikkor 렌즈 (8 군10 매) |
| 줌 | 광학 줌 : 4.1 배, 디지털 줌 : 4 배 |
| 손떨림 보정 | 없음 |
| 촬영 범위 | 표준 : 30cm 매크로 : 1cm |
| 노출 제어 | 프로그램AE, 조리개우선, 셔터우선, 매뉴얼 노출 |
| 셔터스피드 | 최단 : 1/2300 최장 : 8초 / Bulb |
| 초점 | 초점방식 : AF, 수동초점지원 |
| 측광 방식 | 멀티패턴 측광, 중앙중점 측광, 스폿 측광 |
| 노출 보정 | ± 2.0EV 범위 1/3 스텝 |
| 화이트 밸런스 | 자동, 5 가지, 커스텀 지원 |
| 연사 성능 | 연사, 멀티 연사, 고속 연사,UH 연사 |
| 플래쉬 | 유효거리 : 0.5 - 3m (광각), 0.5 - 1.6 m (망원) 플래쉬 모드 : 자동, 강제발광, 발광금지, 적목경감, 슬로우 싱크로 팝업형 내장 플래시 / Nikon Speedlight sync terminal |
| 셀프타이머 | 3",10" |
| 기타기능 | 화질 모드 : HI ,FINE ,NORMAL ,BASIC 파워 온오프 기능 : 전원을 켠후 1분동안 무조작 상태일 때 자동으로 오프(메뉴로30 초/5 분/30 분부터 선택 가능) 삭제 기능 : 선택 화상 삭제, 전화상 삭제, 폴더 삭제, 카드 포맷 |
| 배터리 | 종류 : Nikon EN-EL1 Lithium-Ion & charger included |
| 뷰파인더 | 실상 광학식 |
| LCD | LCD 크기 : 1.5인치, LCD 화소 : 110,000화소 |
| 저장매체 | MMC |
| 외형 | 크기 : 130 x 73 x 50 mm, 무게 : 374 g |
| 기타사항 | 인터페이스 : USB / 입출력 단자 : DC 입력 단자, 오디오 비디오(AV ) 출력 단자, 디지털 단자(USB) |
COOLPIX 4500으로 찍은 사진들





댓글 없음:
댓글 쓰기